![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||

![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||


Simple Pyramid Teabag Making Machine
| Packaging capacity | Max 50 bags/min | Machine dimensions | 970W x 790D x 2,050H(mm) |
|---|---|---|---|
| Packaging method | 3 side sealing and cutting by ultrasonic | Weight | 320kg |
| Bag size | Triangular;50-80mm(each edge) Rectangular; 50-80(L) x 40-80(W) |
Power consumption | 3P/200V/1.5kW |
| Compressed Air | 155L/min (6bar) | ||


Pyramid Teabag Making Machine
| Packaging capacity | Max 50 bags/min | Machine dimensions | 670Wx800Dx 1,990H(mm) |
|---|---|---|---|
| Packaging method | 3 side sealing and cutting by ultrasonic | Weight | 320kg |
| Bag size | Triangular;50-80mm(each edge) Rectangular; 50-80(L) x 40-80(W) |
Power consumption | 3P/200V/1.5kW |
| Compressed Air | 250L/min(6bar) | ||


Pyramid Teabag Making Machine
| Packaging capacity | 80 bags/min | Machine dimensions | 820Wx970Dx 2,255H(mm) |
|---|---|---|---|
| Packaging method | 3 side sealing and cutting by ultrasonic | Weight | 450Kg |
| Bag size | Triangular;50-80mm(each edge) Rectangular; 50-80(L) x 40-80(W) |
Power consumption | 3P/200V/2.5kW |
| Compressed Air | 340L/min(6bar) | ||


Pyramid Teabag Making Machine
| Packaging capacity | 120 bags/min | Machine dimensions | 1,700Wx1,130Dx 2,433H(mm) |
|---|---|---|---|
| Packaging method | 3 side sealing and cutting by ultrasonic | Weight | 1,230kg |
| Bag size | Triangular;50-80mm(each edge) Rectangular; 50-80(L) x 40-80(W) |
Power consumption | 3P/200V/3.7kW |
| Compressed Air | 340L/min(6bar) | ||


Automatic Retangular Bag Making Machine
| Packaging capacity | Max 80 bags/min | Machine dimensions | 670Wx800Dx 1,990H(mm) |
|---|---|---|---|
| Packaging method | 3 side sealing and cutting by ultrasonic | Weight | 320kg |
| Bag size | Rectanglar:60-90x40-80mm VFR:90x67/74 Pachit:90x65/70 |
Power consumption | 3P/200V/1.5kW |
| Compressed Air | 180L/min(6bar) | ||


Packaging Machine for Pyramid Teabag
With Gas-filling Overwrap
| Packaging capacity | 60 bags/min | Machine dimensions | 2,350Wx1,250Dx 2,450H(mm) |
|---|---|---|---|
| Packaging method | Inner bag;3side sealing and cutting by ultrasonic/Overwrap;3side heat sealing | Weight | 1,080kg |
| Bag size | Triangular; 40-80mm (each edge) Rectangular; 50-80(L)x40-80(W) Overwrap; 80-100x95-115mm |
Power consumption | 3P/200V/ 2.2kW |
| Compressed Air | 630L/min(6bar) | ||


Packaging Machine for Rectangular bag
With Gas-filling Overwrap
| Packaging capacity | 50 bags/min | Machine dimensions | 1,340Wx1,040Dx 2,510H(mm) |
|---|---|---|---|
| Packaging method | Inner bag;3side sealing and cutting by ultrasonic/Overwrap;3side heat sealing | Weight | 880kg |
| Bag size | Rectangular, 60-90(L) x 40-80(W) VFR: 90 x 67 / 74 Overwrap:100 x 125 110 x 130 Pachit:90 x 65 / 70 Overwrap:100 x 120 / 150 |
Power consumption | 3P/200V/2.2kW |
| Compressed Air | 230L/min(6bar) | ||


Packaging machine for Drip Coffee Bag
With Gas-filling Overwrap
| Packaging capacity | 80 bags/min | Machine dimensions | 1,670W x 1,186D x 2,744H(mm) |
|---|---|---|---|
| Packaging method | Inner bag;3side sealing and cutting by ultrasonic/Overwrap;3side heat sealing | Weight | 880kg |
| Bag size | Inner bag: 60-80 x MAX 100mm Overwrap: 100-135 x MAX110mm |
Power consumption | 3P/200V/7.5kW |
| Compressed Air | 250L/min.(6bar) | ||
| Packaging capacity | Max10g (bucket capacity 50 cc) |
Machine dimensions | 500Wx700Dx1,000H(mm) |
|---|---|---|---|
| Packaging method | Load cell detection | Weight | 75Kg |
| Accuracy | ±0.15 g (depends on the ingredients and setting weight) | Power consumption | 1P/100V/0.4Kw |
| Packaging capacity | Max 500 bags/hour | Machine dimensions | 1,300Wx1,330Dx1,500H(mm) |
|---|---|---|---|
| Packaging method | Zip standing bag Gusset bag Flat bag 3 side sealing bag |
Weight | 500Kg |
| Bag size | 70-150mm(W) x 150-320mm(H) *depends on the shape/material |
Power consumption | 3P/200V/1.0kW |
| Compressed Air | 400L/min(6bar) | ||
| Packaging capacity | Max 50 bags/min | Machine dimensions | 2,140Wx1,030Dx1,400H(mm) |
|---|---|---|---|
| Packaging method | 3-sinde heat sealing | Weight | 500Kg |
| Bag size | 95~115mm(Pitch) | Power consumption | 3P/200V/1.2kW |
| Compressed Air | 340L/min(6bar) | ||
| Packaging capacity | Max 85 shot/min | Machine dimensions | 1,080Wx1,250Dx1,825H(mm) |
|---|---|---|---|
| Sealing method | Ultrasonic sealing | Weight | 500Kg |
| Compressed air | 50L/min (6bar) | Power consumption | 3P/200V/1.2kW |